No Hay Suficientes Recursos De Memoria Disponibles Para Procesar Este Comando
En este artículo se enumeran los códigos de error de SQL de la aplicación cliente de SQL Database, incluidos los errores de conexión de base de datos, los errores transitorios, los errores de gobernanza de recursos, los problemas de copia de la base de datos, el grupo elástico y otros errores.This article lists SQL error codes for SQL Database client applications, including database connection errors, transient errors (also called transient faults), resource governance errors, database copy issues, elastic pool, and other errors.La mayoría de las categorías son específicas de Azure SQL Database y no se aplican a Microsoft SQL Server.Most categories are particular to Azure SQL Database, and do not apply to Microsoft SQL Server.Consulte también los mensajes de error del sistema.See also system error messages.
Siga estos pasos para verificar si hay suficientes recursos de sistema disponibles para utilizar el todo-en-uno. Paso 1: Compruebe la cantidad de recursos del sistema disponibles. Reinicie el equipo. En el teclado del equipo. Este proceso se denomina memoria virtual o unidad de intercambio.
Errores de conexión de base de datos, errores transitorios y otros errores temporalesDatabase connection errors, transient errors, and other temporary errors
En la siguiente tabla se abordan los códigos de error de SQL para errores de pérdida de conexión y otros errores transitorios que pueden surgir cuando la aplicación intenta obtener acceso a la SQL Database.The following table covers the SQL error codes for connection loss errors, and other transient errors you might encounter when your application attempts to access SQL Database.Para obtener tutoriales de introducción acerca de cómo conectarse a Azure SQL Database, consulte Conexión a Azure SQL Database.For getting started tutorials on how to connect to Azure SQL Database, see Connecting to Azure SQL Database.
Errores de conexión de base de datos y errores transitorios más comunesMost common database connection errors and transient fault errors
La infraestructura de Azure ofrece la posibilidad de volver a configurar dinámicamente servidores cuando surgen cargas de trabajo pesadas en el servicio de SQL Database.The Azure infrastructure has the ability to dynamically reconfigure servers when heavy workloads arise in the SQL Database service.Este comportamiento dinámico podría dar lugar a que el programa cliente perdiera su conexión a SQL Database.This dynamic behavior might cause your client program to lose its connection to SQL Database.Este tipo de condición de error se conoce como error transitorio.This kind of error condition is called a transient fault.
Se recomienda encarecidamente que el programa cliente tenga lógica de reintento para poder tratar de restablecer una conexión después de dar tiempo a que se corrijan los errores transitorios.It is strongly recommended that your client program has retry logic so that it could reestablish a connection after giving the transient fault time to correct itself.Se recomienda un retraso de 5 segundos antes del primer reintento.We recommend that you delay for 5 seconds before your first retry.Si se vuelve a intentar después de un retraso menor de 5 segundos, se correrá el riesgo de sobrecargar el servicio en la nube.Retrying after a delay shorter than 5 seconds risks overwhelming the cloud service.Para cada intento siguiente el retraso debe aumentar exponencialmente, hasta un máximo de 60 segundos.For each subsequent retry the delay should grow exponentially, up to a maximum of 60 seconds.
Los errores transitorios suelen manifestarse como uno de los siguientes mensajes de error de los programas cliente:Transient fault errors typically manifest as one of the following error messages from your client programs:
- La base de datos <db_name> del servidor <Azure_instance> no está disponible actualmente.Database <db_name> on server <Azure_instance> is not currently available.Vuelva a intentar la conexión más tarde.Please retry the connection later.Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente y proporcióneles el identificador de seguimiento de sesión de <session_id>.If the problem persists, contact customer support, and provide them the session tracing ID of <session_id>
- La base de datos <db_name> del servidor <Azure_instance> no está disponible actualmente.Database <db_name> on server <Azure_instance> is not currently available.Vuelva a intentar la conexión más tarde.Please retry the connection later.Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente y proporcióneles el identificador de seguimiento de sesión de <session_id>.If the problem persists, contact customer support, and provide them the session tracing ID of <session_id>.(Microsoft SQL Server, error: 40613)(Microsoft SQL Server, Error: 40613)
- El host remoto cerró a la fuerza una conexión ya existente.An existing connection was forcibly closed by the remote host.
- System.Data.Entity.Core.EntityCommandExecutionException: Se ha producido un error al ejecutar la definición del comando.System.Data.Entity.Core.EntityCommandExecutionException: An error occurred while executing the command definition.Vea la excepción interna para obtener detalles.See the inner exception for details.---> System.Data.SqlClient.SqlException: Error en el nivel del transporte al recibir los resultados del servidor.---> System.Data.SqlClient.SqlException: A transport-level error has occurred when receiving results from the server.(proveedor: proveedor de sesión, error: 19: la conexión física no es utilizable)(provider: Session Provider, error: 19 - Physical connection is not usable)
- Error al tratar de conectarse a una base de datos secundaria porque la base de datos está en proceso de reconfiguración y ocupada aplicando nuevas páginas en mitad de una transacción activa en la base de datos principal.An connection attempt to a secondary database failed because the database is in the process of reconfiguration and it is busy applying new pages while in the middle of an active transaction on the primary database.
Para obtener ejemplos de lógica de reintento, vea:For code examples of retry logic, see:
Una explicación del período de bloqueo para clientes que usan ADO.NET está disponible en Grupos de conexión de SQL Server (ADO.NET).A discussion of the blocking period for clients that use ADO.NET is available in SQL Server Connection Pooling (ADO.NET).
Códigos de errores transitoriosTransient fault error codes
Los siguientes errores son transitorios y se deben volver a probar en la lógica de aplicación:The following errors are transient, and should be retried in application logic:
Código de errorError code | GravedadSeverity | DESCRIPCIÓNDescription |
---|---|---|
40604060 | 1616 | No se puede abrir la base de datos '%.*ls' solicitada por el inicio de sesión.Cannot open database '%.*ls' requested by the login.Error de inicio de sesión.The login failed.Para obtener más información, consulte los errores de 4000 a 4999.For more information, see Errors 4000 to 4999 |
4019740197 | 1717 | Error en el servicio al procesar la solicitud.The service has encountered an error processing your request.Vuelva a intentarlo.Please try again.Código de error %d.Error code %d. Recibirá este error cuando el servicio esté inactivo debido a actualizaciones de software o hardware, errores de hardware u otros problemas de conmutación por error.You receive this error when the service is down due to software or hardware upgrades, hardware failures, or any other failover problems.El código de error (%d) incrustado en el mensaje de error 40197 proporciona información adicional sobre el tipo de error o conmutación por error que se ha producido.The error code (%d) embedded within the message of error 40197 provides additional information about the kind of failure or failover that occurred.Algunos ejemplos de los códigos de error que se incrustan dentro del mensaje de error 40197 son 40020, 40143, 40166 y 40540.Some examples of the error codes are embedded within the message of error 40197 are 40020, 40143, 40166, and 40540. Al volver a conectarse al servidor de SQL Database se conectará automáticamente a una copia correcta de su base de datos.Reconnecting to your SQL Database server automatically connects you to a healthy copy of your database.La aplicación debe detectar el error 40197, registrar el código de error incrustado (%d) dentro del mensaje para solucionar problemas y volver a conectarse a SQL Database hasta que los recursos estén disponibles; entonces, la conexión se establecerá de nuevo.Your application must catch error 40197, log the embedded error code (%d) within the message for troubleshooting, and try reconnecting to SQL Database until the resources are available, and your connection is established again.Para obtener más información, vea Errores transitorios.For more information, see Transient errors. |
4050140501 | 2020 | El servicio está ocupado actualmente.The service is currently busy.Vuelva a intentar la solicitud después de 10 segundos.Retry the request after 10 seconds.Identificador de incidente: %ls.Incident ID: %ls.Código: %d.Code: %d.Para más información, consulte:For more information, see: • Límites de recursos de SQL Database para un servidor de Azure SQL Database• Database server resource limits • Niveles de servicio en el modelo de compra basado en DTU• DTU-based limits for single databases • Límites de recursos para grupos elásticos que utilizan el modelo de compra basado en DTU• DTU-based limits for elastic pools • Límites de recursos para las bases de datos únicas mediante el modelo de compra basado en núcleos virtuales• vCore-based limits for single databases • Límites de recursos para grupos elásticos que usan el modelo de compra basado en núcleo virtual• vCore-based limits for elastic pools • Límites de recursos de instancia administrada• Managed instance resource limits. |
4061340613 | 1717 | La base de datos '%.*ls' en el servidor '%.*ls' no está disponible actualmente.Database '%.*ls' on server '%.*ls' is not currently available.Vuelva a intentar la conexión más tarde.Please retry the connection later.Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de soporte al cliente y proporcióneles el id. de seguimiento de sesión de '%.*ls'.If the problem persists, contact customer support, and provide them the session tracing ID of '%.*ls'. Este error puede producirse si ya existe una conexión de administrador dedicada (DAC) establecida en la base de datos.This error may occur if there is already an existing dedicated administrator connection (DAC) established to the database.Para obtener más información, vea Errores transitorios.For more information, see Transient errors. |
4991849918 | 1616 | No se puede procesar la solicitud.Cannot process request.No hay suficientes recursos para procesar la solicitud.Not enough resources to process request. El servicio está ocupado actualmente.The service is currently busy.Vuelva a intentar realizar la solicitud más tarde.Please retry the request later.Para más información, consulte:For more information, see: • Límites de recursos de SQL Database para un servidor de Azure SQL Database• Database server resource limits • Niveles de servicio en el modelo de compra basado en DTU• DTU-based limits for single databases • Límites de recursos para grupos elásticos que utilizan el modelo de compra basado en DTU• DTU-based limits for elastic pools • Límites de recursos para las bases de datos únicas mediante el modelo de compra basado en núcleos virtuales• vCore-based limits for single databases • Límites de recursos para grupos elásticos que usan el modelo de compra basado en núcleo virtual• vCore-based limits for elastic pools • Límites de recursos de instancia administrada• Managed instance resource limits. |
4991949919 | 1616 | No se procesar, crear ni actualizar la solicitud.Cannot process create or update request.Hay demasiadas operaciones de creación o actualización en curso para la suscripción '%ld'.Too many create or update operations in progress for subscription '%ld'. El servicio está ocupado procesando varias solicitudes de creación o actualización para su suscripción o servidor.The service is busy processing multiple create or update requests for your subscription or server.Actualmente las solicitudes están bloqueadas para la optimización de recursos.Requests are currently blocked for resource optimization.Consulte sys.dm_operation_status para ver las operaciones pendientes.Query sys.dm_operation_status for pending operations.Espere a que se completen las solicitudes de creación o actualización pendientes o elimine una de las solicitudes pendientes y vuelva a intentar la solicitud más tarde.Wait until pending create or update requests are complete or delete one of your pending requests and retry your request later.Para más información, consulte:For more information, see: • Límites de recursos de SQL Database para un servidor de Azure SQL Database• Database server resource limits • Niveles de servicio en el modelo de compra basado en DTU• DTU-based limits for single databases • Límites de recursos para grupos elásticos que utilizan el modelo de compra basado en DTU• DTU-based limits for elastic pools • Límites de recursos para las bases de datos únicas mediante el modelo de compra basado en núcleos virtuales• vCore-based limits for single databases • Límites de recursos para grupos elásticos que usan el modelo de compra basado en núcleo virtual• vCore-based limits for elastic pools • Límites de recursos de instancia administrada• Managed instance resource limits. |
4992049920 | 1616 | No se puede procesar la solicitud.Cannot process request.Hay demasiadas operaciones en curso para la suscripción '%ld'.Too many operations in progress for subscription '%ld'. El servicio está ocupado procesando varias solicitudes para esta suscripción.The service is busy processing multiple requests for this subscription.Actualmente las solicitudes están bloqueadas para la optimización de recursos.Requests are currently blocked for resource optimization.Consulta sys.dm_operation_status para el estado de la operación.Query sys.dm_operation_status for operation status.Espere a que las solicitudes pendientes se hayan completado o elimine una de las solicitudes pendientes y vuelva a intentar la solicitud más tarde.Wait until pending requests are complete or delete one of your pending requests and retry your request later.Para más información, consulte:For more information, see: • Límites de recursos de SQL Database para un servidor de Azure SQL Database• Database server resource limits • Niveles de servicio en el modelo de compra basado en DTU• DTU-based limits for single databases • Límites de recursos para grupos elásticos que utilizan el modelo de compra basado en DTU• DTU-based limits for elastic pools • Límites de recursos para las bases de datos únicas mediante el modelo de compra basado en núcleos virtuales• vCore-based limits for single databases • Límites de recursos para grupos elásticos que usan el modelo de compra basado en núcleo virtual• vCore-based limits for elastic pools • Límites de recursos de instancia administrada• Managed instance resource limits. |
42214221 | 1616 | No se pudo iniciar sesión en el secundario de lectura debido a una espera prolongada en HADR_DATABASE_WAIT_FOR_TRANSITION_TO_VERSIONING.Login to read-secondary failed due to long wait on 'HADR_DATABASE_WAIT_FOR_TRANSITION_TO_VERSIONING'.La réplica no está disponible para el inicio de sesión porque faltan las versiones de las filas de transacciones que estaban en proceso cuando se recicló la réplica.The replica is not available for login because row versions are missing for transactions that were in-flight when the replica was recycled.Se puede resolver el problema al revertir o asignar las transacciones activas en la réplica principal.The issue can be resolved by rolling back or committing the active transactions on the primary replica.Se pueden minimizar las repeticiones de esta condición al evitar escribir transacciones en la principal.Occurrences of this condition can be minimized by avoiding long write transactions on the primary. |
Errores de copia de base de datosDatabase copy errors
Pueden encontrarse los siguientes errores al copiar una base de datos en Azure SQL Database.The following errors can be encountered while copying a database in Azure SQL Database.Para más información, vea Copiar una base de datos de Azure SQL.For more information, see Copy an Azure SQL Database.
Código de errorError code | GravedadSeverity | DESCRIPCIÓNDescription |
---|---|---|
4063540635 | 1616 | El cliente con la dirección IP '%.*ls' está deshabilitado temporalmente.Client with IP address '%.*ls' is temporarily disabled. |
4063740637 | 1616 | Crear copia de base de datos está deshabilitado actualmente.Create database copy is currently disabled. |
4056140561 | 1616 | Error al copiar la base de datos.Database copy failed.No existe la base de datos de origen o de destino.Either the source or target database does not exist. |
4056240562 | 1616 | Error al copiar la base de datos.Database copy failed.La base de datos de origen se ha quitado.The source database has been dropped. |
4056340563 | 1616 | Error al copiar la base de datos.Database copy failed.La base de datos de destino se ha quitado.The target database has been dropped. |
4056440564 | 1616 | No se pudo copiar la base de datos debido a un error interno.Database copy failed due to an internal error.Quite la base de datos de destino e inténtelo de nuevo.Please drop target database and try again. |
4056540565 | 1616 | Error al copiar la base de datos.Database copy failed.No se permite más de una copia de base de datos simultánea para el mismo origen.No more than 1 concurrent database copy from the same source is allowed.Quite la base de datos de destino y vuelva a intentarlo más adelante.Please drop target database and try again later. |
4056640566 | 1616 | No se pudo copiar la base de datos debido a un error interno.Database copy failed due to an internal error.Quite la base de datos de destino e inténtelo de nuevo.Please drop target database and try again. |
4056740567 | 1616 | No se pudo copiar la base de datos debido a un error interno.Database copy failed due to an internal error.Quite la base de datos de destino e inténtelo de nuevo.Please drop target database and try again. |
4056840568 | 1616 | Error al copiar la base de datos.Database copy failed.La base de datos de origen ha dejado de estar disponible.Source database has become unavailable.Quite la base de datos de destino e inténtelo de nuevo.Please drop target database and try again. |
4056940569 | 1616 | Error al copiar la base de datos.Database copy failed.La base de datos de destino ha dejado de estar disponible.Target database has become unavailable.Quite la base de datos de destino e inténtelo de nuevo.Please drop target database and try again. |
4057040570 | 1616 | No se pudo copiar la base de datos debido a un error interno.Database copy failed due to an internal error.Quite la base de datos de destino y vuelva a intentarlo más adelante.Please drop target database and try again later. |
4057140571 | 1616 | No se pudo copiar la base de datos debido a un error interno.Database copy failed due to an internal error.Quite la base de datos de destino y vuelva a intentarlo más adelante.Please drop target database and try again later. |
Errores de gobernanza de recursosResource governance errors
La causa de los siguientes errores es un uso excesivo de recursos mientras se trabaja con Azure SQL Database.The following errors are caused by excessive use of resources while working with Azure SQL Database.Por ejemplo:For example:
- Una transacción ha permanecido abierta durante demasiado tiempo.A transaction has been open for too long.
- Una transacción contiene demasiados bloqueos.A transaction is holding too many locks.
- Una aplicación consume demasiada memoria.An application is consuming too much memory.
- Una aplicación consume demasiado espacio en
TempDb
.An application is consuming too muchTempDb
space.
Temas relacionados:Related topics:
- Para más información, consulte:For more information, see:
- Límites de recursos de instancia administradaManaged instance resource limits.
Código de errorError code | GravedadSeverity | DESCRIPCIÓNDescription |
---|---|---|
1092810928 | 2020 | Id. de recurso: %d.Resource ID: %d.El límite %s para la base de datos es %d y se ha alcanzado.The %s limit for the database is %d and has been reached.Para más información, consulte Límites de recursos de SQL Database para bases de datos únicas y agrupadas.For more information, see SQL Database resource limits for single and pooled databases. El identificador de recurso indica el recurso que ha alcanzado el límite.The Resource ID indicates the resource that has reached the limit.Para subprocesos de trabajo, el id. de recurso = 1.For worker threads, the Resource ID = 1.Para las sesiones, Identificador de recurso = 2.For sessions, the Resource ID = 2. Para más información sobre este error y cómo solucionarlo, consulte:For more information about this error and how to resolve it, see: • Límites de recursos de SQL Database para un servidor de Azure SQL Database• Database server resource limits • Niveles de servicio en el modelo de compra basado en DTU• DTU-based limits for single databases • Límites de recursos para grupos elásticos que utilizan el modelo de compra basado en DTU• DTU-based limits for elastic pools • Límites de recursos para las bases de datos únicas mediante el modelo de compra basado en núcleos virtuales• vCore-based limits for single databases • Límites de recursos para grupos elásticos que usan el modelo de compra basado en núcleo virtual• vCore-based limits for elastic pools • Límites de recursos de instancia administrada• Managed instance resource limits. |
1092910929 | 2020 | Id. de recurso: %d.Resource ID: %d.La garantía mínima de %s es de %d, el límite máximo es %d y el uso actual de la base de datos es %d.The %s minimum guarantee is %d, maximum limit is %d, and the current usage for the database is %d.Sin embargo, el servidor está demasiado ocupado en estos momentos para admitir solicitudes mayores que %d para esta base de datos.However, the server is currently too busy to support requests greater than %d for this database.El identificador de recurso indica el recurso que ha alcanzado el límite.The Resource ID indicates the resource that has reached the limit.Para subprocesos de trabajo, el id. de recurso = 1.For worker threads, the Resource ID = 1.Para las sesiones, Identificador de recurso = 2.For sessions, the Resource ID = 2.Para más información, consulte:For more information, see: • Límites de recursos de SQL Database para un servidor de Azure SQL Database• Database server resource limits • Niveles de servicio en el modelo de compra basado en DTU• DTU-based limits for single databases • Límites de recursos para grupos elásticos que utilizan el modelo de compra basado en DTU• DTU-based limits for elastic pools • Límites de recursos para las bases de datos únicas mediante el modelo de compra basado en núcleos virtuales• vCore-based limits for single databases • Límites de recursos para grupos elásticos que usan el modelo de compra basado en núcleo virtual• vCore-based limits for elastic pools • Límites de recursos de instancia administrada• Managed instance resource limits. De lo contrario, inténtelo de nuevo más tarde.Otherwise, please try again later. |
4054440544 | 2020 | La base de datos ha alcanzado su cuota de tamaño.The database has reached its size quota.Cree particiones o elimine datos, quite índices o consulte la documentación para obtener soluciones posibles.Partition or delete data, drop indexes, or consult the documentation for possible resolutions.Para el escalado de la base de datos, consulte Escalar recursos de base de datos única y Escalar recursos de grupos elásticos.For database scaling, see Scale single database resources and Scale elastic pool resources. |
4054940549 | 1616 | La sesión terminó porque tiene una transacción de larga duración.Session is terminated because you have a long-running transaction.Intente reducir la transacción.Try shortening your transaction.Para más información sobre el procesamiento por lotes, consulte Uso del procesamiento por lotes para mejorar el rendimiento de las aplicaciones de SQL Database.For information on batching, see How to use batching to improve SQL Database application performance. |
4055040550 | 1616 | La sesión ha terminado porque ha adquirido demasiados bloqueos.The session has been terminated because it has acquired too many locks.Intente leer o modificar menos filas en una sola transacción.Try reading or modifying fewer rows in a single transaction.Para más información sobre el procesamiento por lotes, consulte Uso del procesamiento por lotes para mejorar el rendimiento de las aplicaciones de SQL Database.For information on batching, see How to use batching to improve SQL Database application performance. |
4055140551 | 1616 | La sesión ha terminado debido al uso excesivo de TEMPDB .The session has been terminated because of excessive TEMPDB usage.Intente modificar la consulta para reducir el uso del espacio de la tabla temporal.Try modifying your query to reduce the temporary table space usage.Si está usando objetos temporales, puede ahorrar espacio en la base de datos TEMPDB quitándolos una vez que la sesión ya no los necesite.If you are using temporary objects, conserve space in the TEMPDB database by dropping temporary objects after they are no longer needed by the session.Para obtener más información sobre el uso de tempdb en SQL Database, consulte Base de datos tempdb en SQL Database.For more information on tempdb usage in SQL Database, see Tempdb database in SQL Database. |
4055240552 | 1616 | La sesión ha terminado debido al excesivo uso de espacio del registro de transacciones.The session has been terminated because of excessive transaction log space usage.Intente modificar menos filas en una sola transacción.Try modifying fewer rows in a single transaction.Para más información sobre el procesamiento por lotes, consulte Uso del procesamiento por lotes para mejorar el rendimiento de las aplicaciones de SQL Database.For information on batching, see How to use batching to improve SQL Database application performance. Si realiza inserciones masivas con la utilidad bcp.exe o la clase System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy , intente usar las opciones -b batchsize o BatchSize para limitar el número de filas copiadas al servidor en cada transacción.If you perform bulk inserts using the bcp.exe utility or the System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy class, try using the -b batchsize or BatchSize options to limit the number of rows copied to the server in each transaction.Si está volviendo a crear un índice con la instrucción ALTER INDEX , intente usar la opción REBUILD WITH ONLINE = ON .If you are rebuilding an index with the ALTER INDEX statement, try using the REBUILD WITH ONLINE = ON option.Para obtener información sobre los tamaños del registro de transacciones para el modelo de compra de núcleos virtuales, consulte:For information on transaction log sizes for the vCore purchasing model, see:• Límites de recursos para las bases de datos únicas mediante el modelo de compra basado en núcleos virtuales• vCore-based limits for single databases • Límites de recursos para grupos elásticos que usan el modelo de compra basado en núcleo virtual• vCore-based limits for elastic pools • Límites de recursos de instancia administrada• Managed instance resource limits. |
4055340553 | 1616 | La sesión ha terminado debido al uso excesivo de la memoria.The session has been terminated because of excessive memory usage.Intente modificar su consulta para procesar menos filas.Try modifying your query to process fewer rows. La reducción del número de operaciones ORDER BY y GROUP BY en el código Transact-SQL disminuye los requisitos de memoria de la consulta.Reducing the number of ORDER BY and GROUP BY operations in your Transact-SQL code reduces the memory requirements of your query.Para el escalado de la base de datos, consulte Escalar recursos de base de datos única y Escalar recursos de grupos elásticos.For database scaling, see Scale single database resources and Scale elastic pool resources. |
Errores de grupos elásticosElastic pool errors
Los errores siguientes están relacionados con la creación y el uso de grupos elásticos:The following errors are related to creating and using elastic pools:
Código de errorError code | GravedadSeverity | DESCRIPCIÓNDescription | Acción correctivaCorrective action |
---|---|---|---|
11321132 | 1717 | El grupo elástico ha alcanzado su límite de almacenamiento.The elastic pool has reached its storage limit.El uso del almacenamiento del grupo elástico no puede superar (%d) MB.The storage usage for the elastic pool cannot exceed (%d) MBs.Se ha intentado escribir datos en una base de datos cuando se ha alcanzado el límite de almacenamiento del grupo elástico.Attempting to write data to a database when the storage limit of the elastic pool has been reached.Para obtener información sobre los límites de recursos, consulte:For information on resource limits, see: • Límites de recursos para grupos elásticos que utilizan el modelo de compra basado en DTU• DTU-based limits for elastic pools • Límites de recursos para grupos elásticos que usan el modelo de compra basado en núcleo virtual• vCore-based limits for elastic pools. | Considere la posibilidad de incrementar el número de DTU y de agregar almacenamiento al grupo elástico si es posible para aumentar su límite de almacenamiento, reducir el almacenamiento usado por las bases de datos individuales del grupo elástico o quitar bases de datos de este.Consider increasing the DTUs of and/or adding storage to the elastic pool if possible in order to increase its storage limit, reduce the storage used by individual databases within the elastic pool, or remove databases from the elastic pool.Para la escalada del grupo elástico, consulte Escalar recursos de grupos elásticos.For elastic pool scaling, see Scale elastic pool resources. |
1092910929 | 1616 | La garantía mínima de %s es de %d, el límite máximo es %d y el uso actual de la base de datos es %d.The %s minimum guarantee is %d, maximum limit is %d, and the current usage for the database is %d.Sin embargo, el servidor está demasiado ocupado en estos momentos para admitir solicitudes mayores que %d para esta base de datos.However, the server is currently too busy to support requests greater than %d for this database.Para obtener información sobre los límites de recursos, consulte:For information on resource limits, see: • Límites de recursos para grupos elásticos que utilizan el modelo de compra basado en DTU• DTU-based limits for elastic pools • Límites de recursos para grupos elásticos que usan el modelo de compra basado en núcleo virtual• vCore-based limits for elastic pools. De lo contrario, inténtelo de nuevo más tarde.Otherwise, please try again later.Número mínimo de DTU o de núcleos virtuales por base de datos; número máximo de DTU o de núcleos virtuales por base de datos.DTU / vCore min per database; DTU / vCore max per database.El número total de trabajadores simultáneos (solicitudes) de todas las bases de datos del grupo elástico intentó superar el límite del grupo.The total number of concurrent workers (requests) across all databases in the elastic pool attempted to exceed the pool limit. | Considere la posibilidad de incrementar el número de DTU o de núcleos virtuales del grupo elástico si es posible para aumentar el límite de trabajadores, o bien quite bases de datos del grupo elástico.Consider increasing the DTUs or vCores of the elastic pool if possible in order to increase its worker limit, or remove databases from the elastic pool. |
4084440844 | 1616 | La base de datos '%ls' del servidor '%ls' es una base de datos de la versión '%ls' de un grupo elástico y no puede tener una relación de copia continua.Database '%ls' on Server '%ls' is a '%ls' edition database in an elastic pool and cannot have a continuous copy relationship. | N/DN/A |
4085740857 | 1616 | Grupo elástico no encontrado para el servidor: '%ls', nombre del grupo elástico: '%ls'.Elastic pool not found for server: '%ls', elastic pool name: '%ls'.El grupo elástico especificado no existe en el servidor especificado.Specified elastic pool does not exist in the specified server. | Especifique un nombre de grupo elástico válido.Provide a valid elastic pool name. |
4085840858 | 1616 | El grupo elástico '%ls' ya existe en el servidor: '%ls'.Elastic pool '%ls' already exists in server: '%ls'.El grupo elástico especificado ya existe en el servidor de SQL Database especificado.Specified elastic pool already exists in the specified SQL Database server. | Proporcione un nuevo nombre de grupo elástico.Provide new elastic pool name. |
4085940859 | 1616 | El grupo elástico no admite el nivel de servicio '%ls'.Elastic pool does not support service tier '%ls'.El nivel de servicio especificado no se admite para el aprovisionamiento de grupo elástico.Specified service tier is not supported for elastic pool provisioning. | Especifique la versión correcta o deje el nivel de servicio en blanco para usar el nivel de servicio predeterminado.Provide the correct edition or leave service tier blank to use the default service tier. |
4086040860 | 1616 | La combinación del grupo elástico '%ls' y del objetivo de servicio '%ls' no es válida.Elastic pool '%ls' and service objective '%ls' combination is invalid.El grupo elástico y el nivel de servicio pueden especificarse juntos solo si se especifica el objetivo de servicio como 'ElasticPool'.Elastic pool and service tier can be specified together only if resource type is specified as 'ElasticPool'. | Especifique la combinación correcta de grupo elástico y nivel de servicio.Specify correct combination of elastic pool and service tier. |
4086140861 | 1616 | La versión de la base de datos '%.ls' no puede ser distinta del nivel de servicio del grupo elástico, que es '%. ls'.The database edition '%.ls' cannot be different than the elastic pool service tier which is '%. ls'.La versión de la base de datos es distinta del nivel de servicio del grupo elástico.The database edition is different than the elastic pool service tier. | No especifique una versión de la base de datos distinta del nivel de servicio del grupo elástico.Do not specify a database edition which is different than the elastic pool service tier.Tenga en cuenta que no es necesario especificar la versión de la base de datos.Note that the database edition does not need to be specified. |
4086240862 | 1616 | Debe especificarse el nombre del grupo elástico si se especifica el objetivo de servicio del grupo elástico.Elastic pool name must be specified if the elastic pool service objective is specified.El objetivo del servicio de grupo elástico no identifica de manera única un grupo elástico.Elastic pool service objective does not uniquely identify an elastic pool. | Especifique el nombre del grupo elástico si usa el objetivo del servicio de grupo elástico.Specify the elastic pool name if using the elastic pool service objective. |
4086440864 | 1616 | El número de DTU del grupo elástico debe ser de al menos (%d) DTU para el nivel de servicio ' %.* ls'.The DTUs for the elastic pool must be at least (%d) DTUs for service tier '%.*ls'.Se intentó establecer el número de DTU para el grupo elástico por debajo del límite mínimo.Attempting to set the DTUs for the elastic pool below the minimum limit. | Vuelva a intentar establecer el número de DTU para el grupo elástico al menos en el límite mínimo.Retry setting the DTUs for the elastic pool to at least the minimum limit. |
4086540865 | 1616 | El número de DTU del grupo elástico no puede superar (%d) DTU para el nivel de servicio ' %.* ls'.The DTUs for the elastic pool cannot exceed (%d) DTUs for service tier '%.*ls'.Se intentó establecer el número de DTU para el grupo elástico por encima del máximo.Attempting to set the DTUs for the elastic pool above the maximum limit. | Vuelva a intentar establecer el número de DTU para el grupo elástico en un valor inferior al límite máximo.Retry setting the DTUs for the elastic pool to no greater than the maximum limit. |
4086740867 | 1616 | El número máximo de DTU por base de datos debe ser al menos (%d) para el nivel de servicio '%.*ls'.The DTU max per database must be at least (%d) for service tier '%.*ls'.Se intentó establecer el número máximo de DTU por base de datos por debajo del límite admitido.Attempting to set the DTU max per database below the supported limit. | Considere la posibilidad de utilizar el nivel de servicio del grupo elástico que admita la configuración deseada.Consider using the elastic pool service tier that supports the desired setting. |
4086840868 | 1616 | El número máximo de DTU por base de datos no puede superar (%d) para el nivel de servicio '%.*ls'.The DTU max per database cannot exceed (%d) for service tier '%.*ls'.Se intentó establecer el número máximo de DTU por base de datos por encima del límite admitido.Attempting to set the DTU max per database beyond the supported limit. | Considere la posibilidad de utilizar el nivel de servicio del grupo elástico que admita la configuración deseada.Consider using the elastic pool service tier that supports the desired setting. |
4087040870 | 1616 | El número mínimo de DTU por base de datos no puede superar (%d) para el nivel de servicio '%.*ls'.The DTU min per database cannot exceed (%d) for service tier '%.*ls'.Se intentó establecer el número mínimo de DTU por base de datos por encima del límite admitido.Attempting to set the DTU min per database beyond the supported limit. | Considere la posibilidad de utilizar el nivel de servicio del grupo elástico que admita la configuración deseada.Consider using the elastic pool service tier that supports the desired setting. |
